Металлические уголки - это вид фасонного проката, который в поперечном сечении имеет форму буквы L. Изготавливается из углеродистой стали (качество обыкновенное) (марки стали: 3сп5, 09г2с, Ст0-Ст6, а так же стали низколегированной повышенной прочности.
Производство металлических уголков регламентируется ГОСТами 8509-93, 8510-86, 19771-93 и 19772-93). По производству уголки металлические различают на холоднокатаные, гнутые и горячекатаные, последние более массивные и прочные. По длине полок (граней) уголки бывают равносторонние и неравносторонние. По длине - немерной длины, кратной мерной и мерной.
Наименование | Размер | ГОСТ, Марка стали | Цена |
Уголок равносторонний | 20x20x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 4-6 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 20x20x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 20x20x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 4-6 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 20x20x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6 м | 22300 |
Уголок не равносторонний | 25x16x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок равносторонний | 25x25x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 4-6 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 25x25x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 25x25x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 4-6 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 25x25x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 25x25x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 4-6 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 25x25x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6 м | 22300 |
Уголок не равносторонний | 30x20x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 30x20x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок равносторонний | 30x30x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 30x30x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 30x30x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 30x30x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 30x30x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 30x30x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м | 22300 |
Уголок не равносторонний | 32x20x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 32x20x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93 сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 32x20x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок равносторонний | 32x32x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 32x32x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 32x32x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 32x32x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 35x35x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 35x35x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 35x35x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 35x35x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 35x35x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 35x35x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9 м | 22300 |
Уголок не равносторонний | 40x25x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 40x25x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 40x25x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 40x25x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 40x25x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 40x25x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 40x30x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 40x30x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 40x30x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, 19771-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 40x30x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок равносторонний | 40x40x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 40x40x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 40x40x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 40x40x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 40x40x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 40x40x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 40x40x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 40x40x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок не равносторонний | 45x28x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 45x28x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 45x28x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 45x28x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок равносторонний | 45x45x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 45x45x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 45x45x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 45x45x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 45x45x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 45x45x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 45x45x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 45x45x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок не равносторонний | 50x32x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 50x32x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 50x32x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 50x32x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок равносторонний | 50x50x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 50x50x3 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 50x50x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 50x50x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 50x50x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 50x50x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 50x50x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 50x50x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 50x50x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 50x50x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок не равносторонний | 56x36x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 56x36x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 56x36x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 56x36x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок равносторонний | 56x56x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 56x56x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 56x56x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 56x56x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 60x60x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 60x60x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 60x60x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 60x60x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 60x60x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 60x60x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 60x60x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 60x60x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок не равносторонний | 63x40x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 63x40x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 63x40x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 63x40x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 63x40x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 63x40x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 63x40x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 63x40x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок равносторонний | 63x63x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 63x63x4 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 63x63x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 63x63x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 63x63x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 63x63x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок не равносторонний | 65x50x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 65x50x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 65x50x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 65x50x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 65x50x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 65x50x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 65x50x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 65x50x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 70x45x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 70x45x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок равносторонний | 70x70x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 70x70x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 70x70x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 70x70x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 70x70x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 70x70x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 70x70x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 70x70x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 70x70x10 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 70x70x10 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок не равносторонний | 75x60x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 75x60x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 75x60x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 75x60x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 75x60x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 75x60x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 75x60x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 75x60x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок равносторонний | 75x75x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 75x75x5 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 75x75x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 75x75x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 75x75x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 75x75x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 75x75x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 75x75x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 75x75x9 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 75x75x9 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок не равносторонний | 80x60x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 80x60x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 80x60x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 80x60x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 80x60x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 80x60x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок равносторонний | 80x80x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 80x80x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 80x80x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 80x80x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 80x80x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 80x80x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 80x80x10 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 80x80x10 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 80x80x12 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 80x80x12 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок не равносторонний | 90x56x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 90x56x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 90x56x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 90x56x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок равносторонний | 90x90x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 90x90x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 90x90x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 90x90x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 90x90x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 90x90x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 90x90x9 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 90x90x9 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 90x90x10 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 90x90x10 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 90x90x12 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 90x90x12 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок не равносторонний | 100x63x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 100x63x6 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 100x63x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 100x63x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 100x63x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 100x63x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 100x63x10 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 100x63x10 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 100x65x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 100x65x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 100x65x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 100x65x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 100x65x10 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок не равносторонний | 100x65x10 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 6, 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок равносторонний | 100x100x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 100x100x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 100x100x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 100x100x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 100x100x10 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 100x100x10 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 100x100x12 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок равносторонний | 100x100x12 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 100x100x14 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 100x100x14 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
Уголок не равносторонний | 110x70x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20800 |
Уголок не равносторонний | 110x70x8 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 6, 9, 11.7 м | 22500 |
Уголок равносторонний | 110x110x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 09Г2С-12, L = 9, 11.7 м | 22300 |
Уголок равносторонний | 110x110x7 | ГОСТ 8509-93, 8510-93, сталь 3сп5, L = 9, 11.7 м | 20500 |
