Никелевый прокат — это металлопрокат, изготовленный из никеля способом холодной, горячей прокатки на специальном оборудовании. Соответствует нормам ГОСТа, ОСТа, ТУ, другой технической документации. Чистый никель имеет температуру плавления 1453 °C, отличается малой химической активностью. Используют в приборостроении, машиностроении, металлургии, других отраслях промышленности. ООО СтальЭнерго-96 предлагает купить никелевый прокат высокого качества в любом объеме по выгодной для покупателя цене.
Наименование | Способ изготовления | Диаметр, мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|
Круг никелевый тянутый горячекатаный ГОСТ 13083-2016 | Протяжка | 5 | 1500-4000 | |
5,5 | ||||
6 | ||||
6,5 | ||||
7 | ||||
7,5 | ||||
8 | ||||
8,5 | ||||
9 | ||||
9,5 | ||||
10 | ||||
11 | 1500-4000 | |||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | 1500-4000 | |||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
30 | ||||
32 | ||||
34 | ||||
36 | ||||
38 | ||||
40 | ||||
Горячая прокатка | 42 | 1000-3000 | ||
45 | ||||
48 | ||||
50 | ||||
55 | ||||
60 | 700-1400 | |||
70 | ||||
80 | ||||
90 | ||||
Наименование | Способ изготовления | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Листы никелевые горячекатаные ГОСТ 6235-2020 | Горячая прокатка | 5 | 500-800 | 500-2000 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
Наименование | Способ изготовления | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм |
Полосы никелевые горячекатаные, холоднокатаные ГОСТ 6235-2020 | Горячая прокатка | 5 | 100-300 | 400-2000 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
Холодная прокатка | 1 | 40-400 | 400-2000 | |
1,2 | ||||
1,5 | ||||
1,8 | ||||
2 | ||||
2,5 | ||||
3 | ||||
3,5 | ||||
4 | ||||
4,5 | ||||
5 | ||||
5,5 | ||||
6 | ||||
6,5 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
Наименование | Форма | Размер большей стороны, мм | Размер меньшей стороны, мм | Длина, мм |
Аноды никелевые горячекатаные овальной, прямоугольной формы ГОСТ 2132-2015 | Овальные | 80 | 35 | 100 |
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
700 | ||||
800 | ||||
900 | ||||
1000 | ||||
1200 | ||||
1500 | ||||
Прямоугольные | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | |
4-8 | 100-600 | 400-2000 | ||
8,1-10 | ||||
10,1-12 |
Никелевый прокат заказать любой формы, способа изготовления с минимальной наценкой можно на сайте компании СтальЭнерго-96. Оформляйте заявку по телефону +7 (4162) 20-95-24 или электронной почте blago@se-96.ru. Менеджер ответит на все организационные и технические вопросы.
Никелевый прокат по лучшим ценам от
производителя в Благовещенске.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните +7 (4162) 20-95-24 или оставьте заявку на сайте
Введите ваш запрос